艾客优品 (AKiTiO) Thunder 2 的「雷霆 PCIe 转接盒」已经过 Apple 和 Intel 测试认证通过。然而,为了使用该装置,需要安装一张 PCIe 卡,并且该卡的驱动程序必须要求有支持 Thunderbolt 技术(例如:热插入和从睡眠状态恢复)。
在您尝试使用该卡在「雷霆 PCIe 转接盒」之前,请从相应的制造商的网站,下载最新的 PCIe 驱动程序。
PCIe 卡 |
功能 |
Node Lite 雷霆3 PCIe 转接盒 雷霆 PCIe 转接盒 |
Node Duo | Node Pro |
■ 半长 ■ 全高 ■ 双宽 ■ PCIe (x16) 插槽 ■ 供电 25W |
■ 半长 |
■ 全长 |
||
AJA | ||||
AJA Kona LHi/LHe Plus | 影像 | ✔ | - | ✔ |
Apple | ||||
Apple Dual/Quad-Channel 4Gb FC | 光纤 | ✔ | ✔ | ✔ |
AKiTiO | ||||
AKiTiO 5-Speed 10GBase-T/NBASE-T PCIe Network Card | 网络 | ✔ | ✔ | ✔ |
Angelbird | ||||
Angelbird Wings MX2 | 网络 | ✔ | ✔ | ✔ |
Angelbird Wings PX1 | 网络 | ✔3 | ✔3 | ✔3 |
Angelbird Wings X2 | 网络 | ✔ | ✔ | ✔ |
Apricom | ||||
Apricom Veloctiy Solo x1/x2 | 储存 | ✔ | ✔ | ✔ |
Areca | ||||
Areca ARC-1882x/ARC-1882LP | 储存 | ✔ | ✔ | ✔ |
Areca ARC-1213-4x/ARC-1223-8x | 储存 | ✔ | ✔ | ✔ |
Atto | ||||
Atto Celerity FC-41/42ES, 81/82/84EN | 光纤 | ✔ | ✔ | ✔ |
Atto ExpressSAS H680/644/6F0 | 储存 | ✔ | ✔ | ✔ |
Atto ExpressSAS R680/H644 | 储存 | ✔ | ✔ | ✔ |
Atto FastFrame NT11/12/14 | 网络 | ✔ | ✔ | ✔ |
Atto FastFrame NS11/12/14 | 网络 | ✔ | ✔ | ✔ |
Avid Pro | ||||
Avid Pro Tools HD Native | 声音 | ✔ | ✔ | ✔ |
Avid Pro Tools HDX | 声音 | ✘1 (全長) | ✘1 (全長) | ✔5 |
Blackmagic | ||||
Blackmagic Design DeckLink Studio/4K/HD/Extreme 3D | 影像 | ✔ | ✔ | ✔ |
Blackmagic Design DeckLink SDI 4K | 影像 | ✔ | ✔ | ✔ |
Bluefish444 | ||||
Bluefish444 Epoch | Neutron, Epoch | 4K Neutron | 影像 | ✔ | ✘ | ✔ |
Bluefish444 Epoch | 4K Supernova | 影像 | ✘1 | ✘ | ✔ |
Bluefish444 Epoch | 4K Supernova S+ | 影像 | ✘6 | ✘ | ✔ |
Bluefish444 Epoch | Supernova CG | 影像 | ✘6 |
✘ | ✔ |
CalDigit | ||||
CalDigit FASTA-2e | 储存 | ✔ | ✔ | ✔ |
CalDigit FASTA-6GU3/FASTA-6GU3 Pro | FireWire/USB | ✔ | ✔ | ✔ |
CalDigit FASTA-6GU3/FASTA-6GU3 Pro | 储存 | ✔ | ✔ | ✔ |
CalDigit Super-Speed PCI Express Card | FireWire/USB | ✔ | ✔ | ✔ |
Chelsio | ||||
Chelsio T520-BT | 网络 | ✔2 | ✔2 | ✔2 |
Chelsio T520-SO-CR | 网络 | ✔2 | ✔2 | ✔2 |
Chelsio T580-SO-CR | 网络 | ✔2 | ✔2 | ✔2 |
Chelsio T6225-SO-CR | 网络 | ✔2 | ✔2 | ✔2 |
Emulex | ||||
Emulex OCe12101-DX | 网络 | ✔ | ✔ | ✔ |
Emulex OCe12102-DX | 网络 | ✔ | ✔ | ✔ |
FirmTek | ||||
FirmTek SeriTek e6G/Q6G | 储存 | ✔ | ✔ | ✔ |
Fujitsu | ||||
Fujitsu Quadro-m PCIe SSD 480GB | 储存 | ✔ | ✔ | ✔ |
Fusion | ||||
Fusion I/O ioFX | 储存 | ✔ | ✔ | ✔ |
HighPoint | ||||
HighPoint RocketRAID 4522 | 储存 | ✔ | ✔ | ✔ |
Intel | ||||
Intel® Optane™ SSD 905P PCIe Series | 储存 | ✔3 | ✔3 | ✔3 |
Intel 750 Series PCIe NVMe SSD | 储存 | ✔3 | ✔3 | ✔3 |
Intel Optane SSD DC P4800X Series | 储存 | ✔3 | ✔3 | ✔3 |
Magewell | ||||
Magewell Pro Capture Quad HDMI | 影像 | ✘4 | ✔ | ✔ |
Myricom | ||||
Myricom All 10GbE Adapters | 网络 | ✔ | ✔ | ✔ |
OWC | ||||
OWC 2-port Jupiter mini-SAS PCIe HBA Card | 储存 | ✔ | ✔ | ✔ |
OWC MAXPower RAID mini-SAS 6G-2e | 储存 | ✔ | ✔ | ✔ |
OWC Mecury Accelsior E2 120/240/480/960GB | 储存 | ✔ | ✔ | ✔ |
OWC Small Tree All 10GbE Adapters | 网络 | ✔ | ✔ | ✔ |
RED | ||||
RED Rocket-X | 影像 | ✘1 (全長) | ✘1 (全長) | ✔ |
Solarflare | ||||
Solarflare SFN-5122F/5152F/5162F/6122F | 网络 | ✔ | ✔ | ✔ |
Solarflare SFN-5121T/5151T/5161T | 网络 | ✔ | ✔ | ✔ |
Solid State Logic | ||||
Solid State Logic MadiXtreme 64/128 | 声音 | ✔ | ✔ | ✔ |
Sonnet | ||||
Sonnet Tango 3.0 PCIe | FireWire/USB | ✔ | ✔ | ✔ |
Universal Audio | ||||
Universal Audio UAD-2 Octo | 声音 | ✔ | ✔ | ✔ |
Yuan | ||||
Yuan SC542N2-L SDI | 影像 | ✘4 | - | ✔ |
- 不支援全长卡。
- Chelsio T5卡需要1.10.11或更高版本的驱动程序。
- macOS 目前只有 High Sierra (10.13) 支持 NVMe 驱动器(了解有关NVMe 和 AHCI 的更多信息)
- 连接器实际上不能插入 PCIe 卡底部的最后一个端口。
- 不兼容电源线。
- 不支援 3/4 长度的 PCIe 卡。
备注:
- 本产品不支持显示适配器。
- PCIe 卡驱动程序必须与支持 Thunderbolt 技术要求。
- 每当一个新的卡通过测试,兼容性列表就会更新。
- 未列出的卡不一定是不兼容的,它只是意味着我们还没有测试它。
- 如果你拥有的没有在上面列出,并且可以使用,请您让我们知道。
Node Duo - Thunderbolt 3 PCIe 扩展机箱,用于两个半长 PCIe 卡
免责声明:
这篇文章中的内容如有变更,恕不另行通知。 艾客优品 (AKiTiO) 不作任何说明或保证(暗示或其他方式)本档的准确性和完整性,在任何情况下概不负责任何利润损失或任何其它商业损害。在本文中所有使用中的厂商名称和产品名称,或是商标或标志为其各自持有人所有。